|
PHYS |
CCN |
TYPE |
SEC |
INSTRUCTOR |
TIME |
LOC |
EXAM | COURSE WEBPAGE |
|
7A |
71805 |
Lec |
001 |
Bloxham, M |
MTWT 8-930 |
1 LeConte |
| |
| 71810 | Dis | 101 | TBA | MW 10-11 | 3105 Etcheverry | 7A | ||
| 71810 | Dis | 102 | TBA | TT 10-11 | 4 Evans | 7A | ||
| 71820 | Lab | 101 | TBA | TT 130-430 | 224 LeConte | 7A | ||
| 71825 | Lab | 102 | TBA | MW 130-430 | 224 LeConte | 7A | ||
| 71830 | Lab | 103 | TBA | TT 130-430 | 224 LeConte | 7A | ||
| 7B | 71835 | Lec | 001 | Weston, G | MTWT 930-11 | 2 LeConte | 7B | |
| 71840 | Dis | 101 | TBA | MW 11-12 | 85 Evans | 7B | ||
| 71845 | Dis | 102 | TBA | TT 11-12 | 85 Evans | 7B | ||
| 71850 | Dis | 103 | TBA | MW 11-12 | 396 LeConte | 7B | ||
| 71855 | Dis | 104 | TBA | TT 11-12 | 396 LeConte | 7B | ||
| 71860 | Lab | 101 | TBA | TT 1-4 | 245 LeConte | 7B | ||
| 71865 | Lab | 102 | TBA | MW 1-4 | 245 LeConte | 7B | ||
| 71870 | Lab | 103 | TBA | TT 1-4 | 245 LeConte | 7B | ||
| 71875 | Lab | 104 | TBA | MW 1-4 | 245 LeConte | 7B | ||
|
7C |
71880 |
Lec |
001 |
Charman, A |
MTTF 11-1230 |
4 LeConte |
| |
| 71885 | Dis | 101 | TBA | MF 9-10 | 85 Evans | 7C | ||
| 71890 | Dis | 102 | TBA | TT 9-10 | 85 Evans | 7C | ||
| 71895 | Lab | 101 | TBA | MTh 1-4 | 235 LeConte | 7C | ||
| 71900 | Lab | 102 | TBA | TF 1-4 | 235 LeConte | 7C | ||
|
8A |
71905 |
Lec |
001 |
Golightly, W |
MTWT 11-1230 |
1 LeConte |
| |
| 71910 | Dis | 101 | TBA | MW 8-10 | 396 LeConte | |||
| 71915 | Lab | 101 | TBA | TT 8-10 | 211 LeConte | |||
| 71920 | Dis | 102 | TBA | MW 1-3 | 396 LeConte | |||
| 71925 | Lab | 102 | TBA | TT 1-3 | 211 LeConte | |||
| 71930 | Dis | 103 | TBA | MW 3-5 | 396 LeConte | |||
| 71935 | Lab | 103 | TBA | TT 3-5 | 211 LeConte | |||
| 71940 | Dis | 104 | TBA | TT 8-10 | 396 LeConte | |||
| 71945 | Lab | 104 | TBA | MW 8-10 | 211 LeConte | |||
| 71950 | Dis | 105 | TBA | TT 1-3 | 396 LeConte | |||
| 71955 | Lab | 105 | TBA | MW 1-3 | 211 LeConte | |||
| 71960 | Dis | 106 | TBA | TT 3-5 | 396 LeConte | |||
| 71965 | Lab | 106 | TBA | MW 3-5 | 211 LeConte | |||
| 71970 | Dis | 107 | TBA | TT 5-7 | 396 LeConte | |||
| 71975 | Lab | 107 | TBA | MW 5-7 | 211 LeConte | |||
|
8B |
71980 |
Lec |
101 |
Buehler, T |
MTWT 8-930 |
4 LeConte |
|
|
| 71985 | Dis | 101 | TBA | TT 10-12 | 200 LeConte | |||
| 71990 | Lab | 101 | TBA | MW10-12 | 201 LeConte | |||
| 71995 | Dis | 102 | TBA | TT 12-2 | 200 LeConte | |||
| 72000 | Lab | 102 | TBA | MW 12-2 | 201 LeConte | |||
| 72005 | Dis | 103 | TBA | TT 2-4 | 200 LeConte | |||
| 72010 | Lab | 103 | TBA | MW 2-4 | 201 LeConte | |||
| 72015 | Dis | 104 | TBA | TT 4-6 | 200 LeConte | |||
| 72020 | Lab | 104 | TBA | MW 4-6 | 211 LeConte | |||
| 72025 | Dis | 105 | TBA | MW 10-12 | 200 LeConte | |||
| 72030 | Lab | 105 | TBA | TT 10-12 | 201 LeConte | |||
| 72035 | Dis | 106 | TBA | MW 12-2 | 200 LeConte | |||
| 72040 | Lab | 106 | TBA | TT 12-2 | 201 LeConte | |||
| 72045 | Dis | 107 | TBA | MW 2-4 | 200 LeConte | |||
| 71950 | Lab | 107 | TBA | TT 2-4 | 201 LeConte | |||
| 72055 | Dis | 108 | TBA | MW 4-6 | 200 LeConte | |||
| 72060 | Lab | 108 | TBA | TT 4-6 | 201 LeConte | |||
|
137A |
72090 |
Lec |
001 |
Wohl, C |
MTWT 930-11 |
241 Cory | ||
|
|
72095 |
Dis |
101 |
|
MW 11-2 |
241 Cory |
|
|